Stock | Capacity(ml) | O.D. of Body | Height of Body | O.D. of Neck Ring | I.D. of Neck Ring | Height of Neck Ring |
100,000pcs | 5ml | 22.00 | 38.70 | 19.70 | 12.50 | 4.5 |
100,000pcs | 7ml | 24.50 | 38.70 | 19.70 | 12.50 | 4.5 |
200,000pcs | 8ml | 23.00 | 46.80 | 20.00 | 12.60 | 3.8 |
100,000pcs | 10ml(A) | 25.40 | 53.50 | 20.00 | 12.60 | 3.8 |
20,000pcs | 12ml(A) | 27.00 | 56.80 | 19.70 | 12.50 | 4.5 |
15ml | 26.50 | 58.80 | 20.00 | 12.60 | 3.8 | |
20,000pcs | 20ml | 32.00 | 58.00 | 20.00 | 12.60 | 3.8 |
10,000pcs | 30ml(M) | |||||
1,000 | 50ml | 46 | 58 | 32 | ||
35,000pcs | 100ml | 48 | 140 | 20 | 12.6 |
冀公網(wǎng)安備13098102000575號